Transport Fee
Session 2025–26
Transport Routes
| S.NO | PLACE | FEE OF MONTH |
|---|---|---|
| 1 | BHARTHANA | 600 |
| 2 | BAKEWAR | 850 |
| 3 | LAKHANA | 950 |
| 4 | USRAHAR | 1050 |
| 5 | KUDARKOT | 1050 |
| 6 | BHARTIYA KOTHI | 950 |
| 7 | GARWANA | 950 |
| 8 | MOHAMDABAD | 1050 |
| 9 | BHULAIPUR | 1050 |
| 10 | KHITAURA | 950 |
| 11 | BAIBAHA | 950 |
| 12 | SAMAHON | 950 |
"Transport fees are charged for 11 months of the academic session. Please contact the school office for GPRS tracking and bus route details."